Specifiche Prodotti
Linea VECCHIO FORNO DELLA VALTRIVERSA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE PROD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | PESO G. | PZ X CT | CT X BANC | CT X STR. | IVA % | TMC MESI | CODICE EAN |
0920 | I RUBATÀ ALL'OLIO EXTRAV. DI OLIVA | 400 | 12 | 36 | 6 | 4 | 5 | 8029980009201 |
0921 | GRISSINI AL SESAMO | 400 | 12 | 36 | 6 | 4 | 8 | 8029980009218 |
0922 | STIRATI DELLA VALLE ALL'OLIO DI OLIVA | 400 | 8 | 36 | 6 | 4 | 8 | 8029980009225 |
0923 | TRECCINE ALLE OLIVE | 400 | 8 | 36 | 6 | 4 | 8 | 8029980009232 |
0924 | POLENTINI DEL VECCHIO FORNO | 400 | 10 | 36 | 6 | 4 | 8 | 8029980009249 |
0925 | GRISSIE DI CANTARANA ALL'OLIO EXTRAVERGINE | 400 | 10 | 36 | 6 | 4 | 8 | 8029980009256 |
0926 | PIEMONTESI AL MAIS | 400 | 10 | 36 | 6 | 4 | 8 | 8029980009263 |
0927 | PIEMONTESI ALL'OLIO DI RISO | 400 | 10 | 36 | 6 | 10 | 8 | 8029980009270 |
Scarica il nostro elenco specifiche prodotti della linea “Antico Forno della Valtriversa” in PDF.